Attuazione misure PNRR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa. Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e costruire un'Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani. |
| [Recepimento dello studio di fattibilità approvato con determina regionale n. G18566 del 23/12/2022] | 142 kB | |
| [Rettifica Delibera 104 del 02/02/2023 per mero errore di digitazione] | 135 kB | |
| [Acquisto prodotti e servizi Red Hat per Server aziendali con risorse proprie e per servizio SPID con risorse PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU] | 171 kB | |
| [Dati Gestione Fondi PNRR al 20-12-2023] | 398 kB | |
| [Fondi PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" ALTRI ENTI e MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP: E21F22003700006 e E21F22003710006 - CIG: B00BBE1C89] | 2041 kB | |
| [PNRR - Missione 6: Salute - Componente 1 - Investimento 1.2.2.2 COT Interconnessione aziendale: “Aggiudicazione dell'appalto specifico con rilancio competitivo, nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ambito Sanità Digitale ] | 2004 kB | |
| [Adesione a convenzione per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) comprensivo dei servizi di migrazione, della piattaforma cloud e dei servizi di sicurezza rientranti nel progetto PNRR M1.C1.INV.1.1 - durata del contratto di anni 10 CUP PNRR] | 1239 kB | |
| [PNRR M6.C1 ¿ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l¿assistenza sanitaria territoriale ¿ Investimento 1.2.2: Casa come primo luogo di cura: Centrali Operative Territoriali- Device. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai se] | 215 kB | |
| [PNRR M1 C1 1.1. Delibera 255 del 29/02/2024 - Modifica imputazione contabile] | 149 kB | |
| [PNRR - M6C2 - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA - Adesione alle convenzioni CONSIP "ID2631 PC Desktop Workstation 3 - Lotto 5" e "ID2630 Stampanti 20 - Lotto 4" da destinare al DEA I Formia, CUP: E89B22000000006 CIG: B27C9576FA - B27C95CB19] | 2290 kB | |
| [PNRR - M6C2 - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA - Adesione convenzioni CONSIP "ID2631 PC Desktop Workstation 3 - Lotto 5" e "ID2630 Stampanti 20 - Lotto 4" da destinare al DEA II Latina Goretti, CUP: E29B22000010006 CIG: B27C5012FB - B27C5EB415] | 2282 kB | |
| [PNRR - Missione 6: Salute - Componente 2 - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA - Adesione alle convenzioni CONSIP "ID2631 PC Desktop Workstation 3 - Lotto 5" da destinare al DEA I Formia, Emissione secondo ordine: CUP: E89B22000000006 CIG: B2ADA37A0] | 2191 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1. Sviluppo di APP mobile e servizi on line per le esigenze del DEA II PoNord. Adesione AQ Consip id 2365 "Sanita' Digitale - Sistemi Informativi Sanitari E Servizi Al Cittadino" per le PA del SSN - CUP: E26G22000100006] | 2239 kB | |
| [PNRR - Missione 6: Salute - Componente 2 - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA - Progetti: Hardware per postazioni di lavoro da destinare al DEA II Latina e al DEA I Formia - CUP: E29B22000010006, E89B22000000006 - Assestamento quadri economici] | 2230 kB | |
| [PNRR - Adesione AQ Consip per l'affidamento di servizi in ambito "Sanita' Digitale - Sistemi Informativi Sanitari E Servizi Al Cittadino" per le PA del SSN - id 2365 LOTTO 2 CUP e interoperabilita' dati sanitari - CENTRO-SUD - CUP: E27H22001180006] | 2242 kB | |
| [ID 2365 Contratto Esecutivo ODA 7977810 - 8008287.pdf] | 999 kB | |
| [Piano Operativo ASL Latina 2 7977810 v.3.pdf] | 424 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1. Sviluppo di APP mobile e servizi per le esigenze del DEA I - PoSud. Adesione AQ Consip id 2365 "Sanita' Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi Al Cittadino" per le PA del SSN - CUP: E86G22000110006] | 2240 kB | |
| [Piano_Operativo_ASL_Latina_3_7977921_v2.pdf] | 804 kB | |
| [ID 2365 - Contratto Esecutivo - ODA 7977921 - 8009355.pdf] | 999 kB | |
| [Piano_Operativo_ASL_LATINA_1_7977850_v3.pdf] | 1361 kB | |
| [ID 2365 - Contratto Esecutivo - ODA 7977850 - 8009305.pdf] | 999 kB | |
| [PNRR - M6C2 Investimento 1.1.1 - Ammodernamento parco tecnologico e digitale DEA I e II - Acquisto prodotti per Server aziendali Convenzione CONSIP Licenze software multibrand 6 - Lotto 4 - Prodotti Open Source RED HAT. CUP E29B22000020006 CIG B326A9178A] | 217 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1 - Adesione AQ Consip per l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico - Assistenziali ed 2" per le PA del SSN - ID 2601 LOTTO 4 - P.O. NORD GORETTI - CUP: E29B23000140006] | 218 kB | |
| [ASL_LATINA_PIANOOPERATIVO_Ordine_Diretto_SD1_LT.pdf] | 1375 kB | |
| [Schema di contratto Latina.pdf] | 971 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1 - Adesione AQ Consip per l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali ed 2" per le PA del SSN - ID 2601 LOTTO 4 - DONO SVIZZERO P.O. SUD - CUP: E89B230001600] | 218 kB | |
| [ASL_LATINA_PIANO_OPERATIVO_Ordine_Diretto_SD1.pdf.pdf] | 1375 kB | |
| [Schema di contratto formia.pdf] | 971 kB | |
| [ASL-LATINA.Delibere.2024.0000255 Relazione di scelta del progetto , asl_lt-prot-0018952.22-02-2024 -scelta progetto.pdf] | 908 kB | |
| [ASL-LATINA.Delibere.2024.0000255 Schema di contratto , PSN_contratto utenza v.28.02.2024.pdf] | 688 kB | |
| [ASL-LATINA.Delibere.2024.0000255 Progetto del Piano dei fabbisogni , 2023-0000001684950593-PPdF-P1R1- ASL di Latina-signed.pdf] | 1892 kB | |
| [PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - ATTO DI RICONDUZIONE DEL SERVIZIO "Copia Cartella Clinica" AL CUP: E21F22003710006] | 165 kB | |
| [Dati Gestione Fondi PNRR al 03-12-2024] | 398 kB | |
| [Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNNR) Missione 6 Salute- Presa d'atto della Deliberazione di Giunta regionale n.1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ¿ Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 ¿ Rimodulazione del Pian] | 239 kB | |
| [Delibera a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all¿operatore economico Canon Medical Systems Srl (P. IVA 00897041000) per la fornitura di accessori per simulazione radioterapica ¿ finanziati] | 230 kB | |
| [Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNNR) Missione 6 Salute- Presa d'atto della Deliberazione di Giunta regionale n.1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ¿ Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 ¿ Rimodulazione del Pian] | 239 kB | |
| [APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL¿ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, SUDDIVIS [...]] | 272 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1 - DELIBERA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL¿OPERATORE ECONOMICO DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165) RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA CATENA DI STRUMENTAZIONE PER LA DIGITALIZ] | 247 kB | |
| [RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 879 DEL 07.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: ¿ADESIONE AD AQ SPA LOTTO 2 ¿ID2533 PER LA FORNITURA DI N.1 TC 128 STRATI CON SERVIZIO DI SMONTAGGIO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE M6C2-1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIG] | 245 kB | |
| [PNRR M6C2-1.1.2 ¿ M6C2-1.2 (D.G.R. 861/2017 ¿ SCHEDA N.53): AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ALL¿OPERATORE ECONOMICO GOWEN SRL (P.IVA 03563891005) RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L¿ESECUZIONE D] | 263 kB | |
| [PNRR - M6C2 1.1.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL¿OPERATORE ECONOMICO DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165) RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA CATENA DI STRUMENTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO D] | 255 kB | |
| [APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL¿ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN 13 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO VOLTO ALL¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI, NON SANITARI, LETTI EL] | 272 kB | |
| [PNRR M6C2 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE: N. 1 SISTEMA GAMMA CAMERA/CT CON RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. SANTA MARIA GORETTI DI LATINA - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CUP ] | 228 kB | |
| [DGR 671/2020 - DGR 625/2023 - D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL ART. 1 DELLA L.N. 77/2020 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI N.16 LETTI ELETTRICI DA TERAPIA INTENSIVA - DITTA MALVESTIO SPA [CUP E22C22000190001 - CIG B62026E8B4 - CIG DERIVATO B90] | 256 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CDC (CASE DELLA COMUNITÀ) ¿ M6C1 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (ODC) ¿ FORNITURA DI FRIGORIFERI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI LATINA - DITTA ADIRAMEF S.P.A. (P. IVA 07777350633) - FINANZIATO IN ] | 273 kB | |
| [PNRR - M6C1 I1.3 ¿ RAFFORZAMENTO DELL¿ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) ¿ FORNITURA DI LETTI ELETTRICI DA DEGENZA DA DESTINARE ALL¿ODC DI GAETA ¿ DITTA MALVESTIO SPA (P.IVA 00197370281) [CUP E98I22000000006 - CIG] | 267 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) ¿ FORNITURA DI CARROZZINE PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO E GAETA - DITTA PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350) [CUP E88I22000050006 - E88] | 269 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - M6C1 1.3 - FORNITURA DI LETTINI DA VISITA PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO E GAETA E DELL ODC DI GAETA - DITTA PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350) [CUP E88I22000050006 - E88I22000060006 - E98I22000020006 - E98I2] | 279 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 CDC E M6C1 1.3 ODC - FORNITURA DI POLTRONE PRELIEVI, COMODINI E DI ARMADI PER SPOGLIATOIO PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO E GAETA E DELL ODC DI GAETA - DITTA MALVESTIO SPA (P. IVA 00197370281) [CUP E88I22000050006 ] | 279 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CDC) ¿ M6C1 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (ODC) ¿ FORNITURA DI CARRELLI PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO E GAETA E] | 277 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - M6C1 1.3 - FORNITURA DI ARMADI PER ARCHIVIO PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO, GAETA, LATINA SCALO E SAN FELICE CIRCEO E DELL¿ODC DI GAETA - DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL (P. IVA 01991400670) [CUP E98I22000020006 - E9] | 284 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - M6C1 1.3 - FORNITURA DI ARMADI UFFICIO E SCRIVANIE PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO, GAETA, LATINA SCALO E SAN FELICE CIRCEO E DELL¿ODC DI GAETA - DITTA MOBILFERRO SRL (P. IVA 00216580290) [CUP E98I22000020006 - E] | 285 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) ¿ M6C1 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) ¿ FORNITURA DI SEDUTE PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, ] | 279 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) - FORNITURA DI SEDUTE PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI LATINA SCALO E SAN FELICE CIRCEO - DITTA OFFICINA S.R.L (P. IVA 01932200684) [CUP E28I22000060006 - E72C2200006000] | 270 kB | |
| [NOMINA COMMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI DELL ART. 93 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO DIGITALE CON TELECA] | 184 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) ¿ FORNITURA DI FRIGORIFERI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI LATINA - DITTA ADIRAMEF S.P.A. (P. IVA 07777350633) [CUP E28I22000060006 - E72C22000060006 ¿ CIG B62026F987 -] | 266 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 ¿ FORNITURA DI CARRELLI PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI LATINA SCALO E SAN FELICE CIRCEO - DITTA FRANCEHOPITAL SAS - STABILE ORGANIZZAZIONE (P. IVA 02962870214) [CUP E28I22000060006 - E72C22000060006- CIG B620265149 - CIG DERIVATO B94F127DA5 - ] | 269 kB | |
| [PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) ¿ FORNITURA DI LETTINI DA VISITA PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI LATINA SCALO E SAN FELICE CIRCEO - DITTA PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350) [CUP E28I22000060006 - E] | 271 kB |




