Attività di Prevenzione
- Dettagli
- Ultima modifica il Venerdì, 31 May 2024 13:21
- Pubblicato Venerdì, 16 January 2015 10:52
- Scritto da Webmaster
Attività di Prevenzione
ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione: Attività di Prevenzione - Dati di attività 2023
Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | |
Denunce Infortuni sul lavoro | 3793 | 3170 | 3361 | n.d. | dato INAIL non disponibile |
Denunce Malattie Professionali | 787 | 611 | 652 |
n.d |
dato INAIL non disponibile |
Denuncie di Mesoteliomi | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
indagini per infortuni | 113 | 112 | 82 | ||
indagini per malattie | 42 | 18 | 23 | ||
aziende con interventi di vigilanza | 3175 | 3767 | 2206 | ||
Notifiche di Malattie infettive | 930 | 395 | 205 | 482 | 1001 |
Notifiche di Malattie infettive - COVID | - | 16114 | 38.728 | 183870 | 18768 |
Indagini epidemiologiche | 598 | 209 | 198 | 426 | 1188 |
Indagini epidemiologiche - COVID | - | 47916 | 118540 | 29840 | 0 |
Vaccinazioni raccomandate + Medicina del Turismo | 18851 | 12431 | 13767 | 16815 | 23702 |
Copertura vaccinazione antinfluenzale adulti >= 65 anni | 56,4% *(52,7) | 70% *(67,6) | 66% *(61,3) | 63,7% *(61,0) | Dato CVA 23-24 non disponibile |
Allevamenti Zootecnici | 6572 | 6842 | 6606 | 6200 | 5882 |
Capi di Bestiame (compresi avicunicoli) | 630000 | 640000 | 645625 | 629430 | 650000 |
Cani Randagi | 3000 | 2628 | 2155 | 2213 | 2300 |
Attività produttive zootecniche | 4000 | 3900 | 3600 | 3457 | 3882 |
Stabilimenti produzione alimenti origine animale | 95 | 90 | 87 | 82 | 530 |
Attività produttive alimenti di origine animale (area veterinaria) | 1571 | 2085 | 2374 | 2022 | 2033 |
Attività produttive area alimenti (area igiene alimenti e nutrizione) | 21268 | 21627 | 20842 | 18753 | 21400 |
Attività di Screening
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
Screening mammella | estensione 100%, adesione 48% | estensione 63% adesione 50% | estensione 52% adesione 55% | estensione 88% adesione 48% | Estensione 59% adesione 45% * | estensione 92% adesione 39% | estensione 94,06% adesione 37,03% | estensione 95,81% adesione 37,83% |
Screening cervice uterina | estensione 100%, adesione 39% | estensione 85% adesione 44% | estensione 100% adesione 35% | estensione 100% adesione 46% | estensione 100% adesione 47% * | estensione 100% adesione 29% | estensione 90,06% adesione 34,04% | estensione 149,8% adesione 22,09% |
Screening colon retto | estensione 84%, adesione 25% | estensione 93% adesione 32% | estensione 98% adesione 37% | estensione 86% adesione 32% | estensione 100% adesione 23%* | estensione 100% adesione 25% | estensione 91,31% adesione 13,07% | estensione 119,97% adesione 16,5% |
Attività Prevenzione Attiva
Anno 2023 | |||||
Programma PAP PP1 "Scuole che promuovono salute | / | / | / | / | 72 Istituti Scolastici 547 docenti 9978 Studenti |
Programma PAP PP3"Luoghi di lavoro che promuovono salute" - n. aziende | / | / | / | / | 2 |
Programma PAP PP2 "Comunità Attive" - | / | / | / | / | n.d. |
Programma PL14" Individuazione precoce dei fattori di rischio per le Malattie Croniche non trasmissibili - Ambulatorio della Prevenzione Primaria - n. accessi | / | / | / | / | 153 |
Sorveglianza di Popolazione Passi - n. interviste | / | / | / | / | 280 |
Sorveglianza di Popolazione Passi d'Argento - n. interviste | / | / | / | / | 203 |
Sorveglianza di Popolazione GYTS- n. questionari | / | / | / | / | 20 Istituti Scolastici 430 Alunni |
Registro Tumori - n. casi | / | / | / | / | 2500 |
Registro di Mortalità (ReNCaM)- n. certificazioni | / | / | / | / | 530 |
* (media regionale)