Attività di Prevenzione

Dettagli

 


Attività di Prevenzione


ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione: Attività di Prevenzione - Dati di attività 2022

  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
  Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero
Denunce Infortuni sul lavoro 3572 3688 3709 3793 3170 3361 dato INAIL  non disponibile
Denunce Malattie Professionali 577 586 748 787 611 652 dato INAIL  non disponibile
Denuncie di Mesoteliomi 7 14 7 3 3 2 n.d.
indagini per infortuni           113 112
indagini per malattie           42 18
aziende con interventi di vigilanza           3175  3767
Notifiche di Malattie infettive 812 1143 1155 930 395 205 482
Notifiche di Malattie infettive - COVID - - - - 16114 38.728 183870
Indagini epidemiologiche 321 536 551 598 209 198 426
Indagini epidemiologiche - COVID - - - - 47916 118540 29840
Vaccinazioni raccomandate + Medicina del Turismo 6783 8476 11785 18851 12431 13767 16815
Copertura vaccinazione antinfluenzale adulti >= 65 anni 57,2%  *(51,5) 56%     *(51,3) 56,5% *(52,3) 56,4%  *(52,7) 70%               *(67,6) 66%                       *(61,3) 63,7%                                *(61,0)
Allevamenti Zootecnici 3891 3891 5231 6572 6842 6606 6200
Capi di Bestiame (compresi avicunicoli) 635200 635200 620000 630000 640000 645625 629430
Cani Randagi 4000 4000 3000 3000 2628 2155 2213
Attività produttive zootecniche 3590 3590 4000 4000 3900 3600 3457
Stabilimenti produzione alimenti origine animale 110 110 98 95 90 87 82
Attività produttive alimenti di origine animale (area veterinaria) 2833 2833 1878 1571 2085 2374 2022
Attività produttive area alimenti (area igiene alimenti e nutrizione) 16577 21260 21029 21268 21627 20842 18753

* (media regionale)

Attività di Screening

  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
Screening mammella estensione 100%, adesione 48% estensione 63% adesione 50% estensione 52% adesione 55% estensione 88% adesione 48% Estensione 59% adesione 45%  * estensione 92%   adesione 39% estensione 94,06%                      adesione 37,03%
Screening cervice uterina estensione 100%, adesione 39% estensione 85% adesione 44% estensione 100% adesione 35% estensione 100% adesione 46% estensione 100% adesione 47% * estensione 100%   adesione  29% estensione 90,06%                 adesione 34,04%
Screening colon retto estensione 84%, adesione 25% estensione 93% adesione 32% estensione 98% adesione 37% estensione 86% adesione 32% estensione 100% adesione 23%* estensione 100% adesione 25% estensione 91,31%                    adesione 13,07%

 

   
© AUSL Latina - P.IVA 01684950593