Attività di Prevenzione
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 16 January 2015 10:52
- Scritto da Webmaster
Attività di Prevenzione
ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione: Attività di Prevenzione - Dati di attività 2020
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | |
Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | |
Denunce Infortuni sul lavoro | 3571 | 3686 | 3710 | 3788 | dato INAIL non disponibile |
Denunce Malattie Professionali | 578 | 585 | 751 | 778 | dato INAIL non disponibile |
Denuncie di Mesoteliomi | 7 | 14 | 7 | 3 | 3 |
Notifiche di Malattie infettive | 812 | 1143 | 1155 | 930 | 395 |
Notifiche di Malattie infettive - COVID | - | - | - | - | 16.114 |
Indagini epidemiologiche | 321 | 536 | 551 | 598 | 209 |
Indagini epidemiologiche - COVID | - | - | - | - | 47.916 |
Vaccinazioni raccomandate + Medicina del Turismo | 6783 | 8476 | 11785 | 18851 | 12431 |
Copertura vaccinazione antinfluenzale adulti >= 65 anni | 57,2% *(51,5) | 56% *(51,3) | 56,5% *(52,3) | 56,4% *(52,7) | dato R.L. non disponibile |
Allevamenti Zootecnici | 3891 | 3891 | 5231 | 6572 | 6842 |
Capi di Bestiame (compresi avicunicoli) | 635200 | 635200 | 620000 | 630000 | 640.000 |
Cani Randagi | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2628 |
Attività produttive zootecniche | 3590 | 3590 | 4000 | 4000 | 3900 |
Stabilimenti produzione alimenti origine animale | 110 | 110 | 98 | 95 | 90 |
Attività produttive alimenti di origine animale (area veterinaria) | 2833 | 2833 | 1878 | 1571 | 2085 |
Attività produttive area alimenti (area igiene alimenti e nutrizione) | 16577 | 21260 | 21029 | 21268 | 21627 |
* Media Regionale
Attività di Screening e Prevenzione
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | |
Screening mammella | estensione 100%, adesione 48% | estensione 63% adesione 50% | estensione 52% adesione 55% | estensione 88% adesione 48% | Estensione 59% adesione 45% * |
Screening cervice uterina | estensione 100%, adesione 39% | estensione 85% adesione 44% | estensione 100% adesione 35% | estensione 100% adesione 46% | estensione 100% adesione 47% * |
Screening colon retto | estensione 84%, adesione 25% | estensione 93% adesione 32% | estensione 98% adesione 37% | estensione 86% adesione 32% | estensione 100% adesione 23%* |
* dati aggregati da aggiornare al 31/03/2021